Skončila již 16. ročník famfrpálové sezóny 2022. V tomto dlouhém reportu přinášíme celkový souhrn za uplynulou sezónou.Vzhledem k limitům, které jsou stanoveny pro články Denního Věštce, a vzhledem k množství informací o souhrnu famfrpálové sezóny, jsem nucena rozdělit článek na dvě části, zde vám přináším zbytek statistiky.
Odehranný čas
Umístění | Jméno | Kolej | Počet zápasů | Čas | Průměr
|
---|
1. | Johny Sait | Zaměstnanci | 4 | 4:05:26 | 1:01:22
|
1. | Mazrim Taim | Zaměstnanci | 4 | 4:05:26 | 1:01:22
|
1. | Teóma Tejedor | Zaměstnanci | 4 | 4:05:26 | 1:01:22
|
2. | John van Smith | Havraspár | 4 | 4:01:06 | 1:00:17
|
2. | Sylvester McShane | Havraspár | 4 | 4:01:06 | 1:00:17
|
3. | Flouen Dark | Nebelvír | 4 | 3:58:27 | 59:37
|
3. | Maighread Seeman | Nebelvír | 4 | 3:58:27 | 59:37
|
3. | Murphy Jenkins | Nebelvír | 4 | 3:58:27 | 59:37
|
4. | Naomi Dreams | Zmijozel | 4 | 3:56:44 | 59:11
|
4. | Percy Conel | Zmijozel | 4 | 3:56:44 | 59:11
|
5. | Nina Pikeová | Nebelvír | 4 | 3:53:26 | 58:22
|
6. | Hannys Leistrová | Zmijozel | 4 | 3:52:11 | 58:03
|
7. | Henry Mitchell | Mrzimor | 4 | 3:48:47 | 57:12
|
7. | Loptr Stark | Mrzimor | 4 | 3:48:47 | 57:12
|
7. | Samantha Carter | Mrzimor | 4 | 3:48:47 | 57:12
|
7. | Sarin Coyle | Mrzimor | 4 | 3:48:47 | 57:12
|
7. | Shuren Dee Kamiki | Mrzimor | 4 | 3:48:47 | 57:12
|
8. | Shira Ruden Yaiko | Havraspár | 4 | 3:38:45 | 54:41
|
9. | Benjamin Walter | Havraspár | 4 | 3:38:19 | 54:35
|
10. | Barbucha Kuřavová | Mrzimor | 4 | 3:17:02 | 49:15
|
11. | Richard Bufler | Zaměstnanci | 3 | 3:05:19 | 1:01:46
|
12. | Maty Anyus | Zmijozel | 4 | 3:04:10 | 46:03
|
13. | Clea Eowerová | Nebelvír | 3 | 2:58:30 | 59:30
|
14. | Martin Andrews | Mrzimor | 3 | 2:56:52 | 58:57
|
15. | Charlotte Chardonay | Zaměstnanci | 3 | 2:55:19 | 58:26
|
16. | Jane Vixen | Zmijozel | 3 | 2:54:46 | 58:15
|
17. | Rosemary Ellen Wilde | Havraspár | 4 | 2:46:16 | 41:34
|
18. | Amelie Brumm | Zaměstnanci | 3 | 2:41:12 | 53:44
|
19. | Cathy Beedle | Nebelvír | 3 | 2:40:56 | 53:39
|
20. | Rose de Villiers | Nebelvír | 3 | 2:22:21 | 47:27
|
21. | Jamie Foster | Havraspár | 3 | 2:20:40 | 46:53
|
22. | Mysterious Shadow | Nebelvír | 3 | 2:16:24 | 45:28
|
23. | Kačka Valentová | Zaměstnanci | 3 | 2:09:40 | 43:13
|
24. | Kamcha Darkrose | Zmijozel | 2 | 2:03:29 | 1:01:45
|
24. | Rina Bennet | Zmijozel | 2 | 2:03:30 | 1:01:45
|
25. | Jek James El | Zaměstnanci | 2 | 2:02:46 | 1:01:23
|
26. | Rock Holmesová | Havraspár | 2 | 1:59:28 | 59:44
|
27. | Ontárie Nepodložená | Zmijozel | 2 | 1:54:15 | 57:08
|
28. | Avione Lars | Zmijozel | 2 | 1:53:15 | 56:38
|
28. | Lucy von Balbi | Zmijozel | 2 | 1:53:51 | 56:38
|
29. | Maria Martines | Havraspár | 2 | 1:02:06 | 31:03
|
30. | Charoline Swan | Zaměstnanci | 1 | 57:42 | 57:42
|
31. | Henry Daniels | Nebelvír | 1 | 55:35 | 55:35
|
32. | Liryc Marraskuu | Mrzimor | 1 | 51:55 | 51:55
|
33. | Nina Rook | Havraspár | 1 | 36:52 | 36:52
|
34. | Kate Rosewood | Havraspár | 1 | 33:30 | 33:30
|
35. | Dachs Carrick | Mrzimor | 1 | 31:45 | 31:45
|
36. | Haide Karai | Zaměstnanci | 1 | 23:33 | 23:33
|
37. | Ellarya van Johnson | Nebelvír | 2 | 23:12 | 23:12 |
Nalétaná vzdálenost
Umístění | Jméno | Kolej | Počet zápasů | Omráčení | Průměr
|
---|
1. | Naomi Dreams | Zmijozel | 4 | 9 676 | 2 419
|
2. | Sarin Coyle | Mrzimor | 4 | 9 546 | 2 386,5
|
3. | Teóma Tejedor | Zaměstnanci | 4 | 8 826 | 2 206,5
|
4. | Cathy Beedle | Nebelvír | 3 | 5 497 | 1 832,33
|
5. | Rosemary Ellen Wilde | Havraspár | 4 | 4 818 | 1 204,5
|
6. | Henry Mitchell | Mrzimor | 4 | 4 230 | 1 057,5
|
7. | Nina Pikeová | Nebelvír | 4 | 3 946 | 986,5
|
8. | John van Smith | Havraspár | 4 | 3 861 | 965,25
|
9. | Samantha Carter | Mrzimor | 4 | 3 827 | 956,75
|
10. | Hannys Leistrová | Zmijozel | 4 | 3 452 | 863
|
11. | Richard Bufler | Zaměstnanci | 3 | 3 200 | 1 066,67
|
12. | Martin Andrews | Mrzimor | 3 | 3 126 | 1 042
|
13. | Percy Conel | Zmijozel | 4 | 2 881 | 720,25
|
14. | Maty Anyus | Zmijozel | 4 | 2 760 | 690
|
15. | Amelie Brumm | Zaměstnanci | 3 | 2 451 | 817
|
16. | Mysterious Shadow | Nebelvír | 3 | 2 427 | 809
|
17. | Jek James El | Zaměstnanci | 2 | 2 364 | 1 182
|
18. | Maighread Seeman | Nebelvír | 4 | 2 319 | 579,75
|
19. | Jamie Foster | Havraspár | 3 | 2 273 | 757,67
|
20. | Rose de Villiers | Nebelvír | 3 | 2 163 | 721
|
21. | Kačka Valentová | Zaměstnanci | 3 | 2 107 | 702,33
|
22. | Murphy Jenkins | Nebelvír | 4 | 2 039 | 509,75
|
23. | Shuren Dee Kamiki | Mrzimor | 4 | 1 925 | 481,25
|
24. | Charlotte Chardonay | Zaměstnanci | 3 | 1 799 | 599,67
|
25. | Johny Sait | Zaměstnanci | 4 | 1 718 | 429,5
|
26. | Clea Eowerová | Nebelvír | 3 | 1 703 | 567,67
|
27. | Rina Bennet | Zmijozel | 2 | 1 631 | 815,5
|
28. | Rock Holmesová | Havraspár | 2 | 1 453 | 726,5
|
29. | Barbucha Kuřavová | Mrzimor | 4 | 1 446 | 361,5
|
30. | Lucy von Balbi | Zmijozel | 2 | 1 332 | 666
|
31. | Jane Vixen | Zmijozel | 3 | 1 331 | 443,67
|
32. | Loptr Stark | Mrzimor | 4 | 1 218 | 304,5
|
33. | Shira Ruden Yaiko | Havraspár | 4 | 1 060 | 265
|
34. | Flouen Dark | Nebelvír | 4 | 975 | 243,75
|
35. | Sylvester McShane | Havraspár | 4 | 921 | 230,25
|
36. | Ontárie Nepodložená | Zmijozel | 2 | 884 | 442
|
37. | Henry Daniels | Nebelvír | 1 | 781 | 781
|
38. | Benjamin Walter | Havraspár | 4 | 703 | 175,75
|
39. | Nina Rook | Havraspár | 1 | 596 | 596
|
40. | Charoline Swan | Zaměstnanci | 1 | 482 | 482
|
41. | Mazrim Taim | Zaměstnanci | 4 | 468 | 117
|
42. | Kate Rosewood | Havraspár | 1 | 423 | 423
|
43. | Maria Martines | Havraspár | 2 | 395 | 197,5
|
44. | Ellarya van Johnson | Nebelvír | 2 | 367 | 183,5
|
45. | Kamcha Darkrose | Zmijozel | 2 | 359 | 179,5
|
46. | Haide Karai | Zaměstnanci | 1 | 330 | 330
|
47. | Dachs Carrick | Mrzimor | 1 | 292 | 292
|
48. | Avione Lars | Zmijozel | 2 | 216 | 108
|
49. | Liryc Marraskuu | Mrzimor | 1 | 117 | 117 |
Souboj kolejí
Střelci
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Počet gólů | Průměr
|
---|
1. | Zaměstnanci | 4 | 65 | 16,25
|
2. | Nebelvír | 4 | 59 | 14,75
|
3. | Havraspár | 4 | 48 | 12
|
4. | Mrzimor | 4 | 40 | 10
|
5. | Zmijozel | 4 | 15 | 3,75 |
Chytači a zlatonka
Chycení zlatonky
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Chycení | Průměr
| 1. | Mrzimor | 4 | 3 | 0,75
|
1. | Zaměstnanci | 4 | 3 | 0,75
|
3. | Zmijozel | 4 | 2 | 0,5
|
4. | Havraspár | 4 | 1 | 0,25
|
5. | Nebelvír | 4 | 1 | 0,25 |
Málem chycení zlatonky
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Skorochycení | Průměr
|
---|
1. | Mrzimor | 4 | 5 | 1,25
|
2. | Havraspár | 4 | 2 | 0,5
|
2. | Zmijozel | 4 | 2 | 0,5
|
3. | Nebelvír | 4 | 1 | 0,25
|
4. | Zaměstnanci | 4 | 0 | 0 |
Spatření zlatonky
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Spatření | Průměr
|
---|
1. | Zmijozel | 4 | 71 | 17,75
|
2. | Nebelvír | 4 | 69 | 17,25
|
3. | Havraspár | 4 | 67 | 16,75
|
4. | Mrzimor | 4 | 58 | 14,5
|
5. | Zaměstnanci | 4 | 47 | 11,75 |
Omráčení potlouky
Úspěšnost odrážečů
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Omráčení | Průměr | Skutečnost | Rozdíl
|
---|
1. | Mrzimor | 4 | 4:54:07 | 1:13:32 | 4:51:22 | -2:35
|
2. | Zaměstnanci | 4 | 4:49:54 | 1:12:29 | 4:48:53 | -1:01
|
3. | Zmijozel | 4 | 2:13:04 | 33:16 | 2:13:04 | 0:00
|
4. | Nebelvír | 4 | 2:02:04 | 30:31 | 2:00:09 | -1:55
|
5. | Havraspár | 4 | 14:09 | 3:32 | 14:09 | 0:00 |
V omráčení
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Čas v omráčení | Průměr | Skutečnost | Rozdíl
|
---|
1. | Havraspár | 4 | 4:56:39 | 1:14:10 | 4:53:27 | -3:12
|
2. | Zmijozel | 4 | 3:24:09 | 51:02 | 3:17:58 | -6:11
|
3. | Nebelvír | 4 | 2:56:18 | 44:05 | 2:54:45 | -1:45
|
4. | Mrzimor | 4 | 2:04:23 | 31:06 | 2:02:15 | -2:08
|
5. | Zaměstnanci | 4 | 1:10:56 | 17:44 | 1:09:54 | -1:02 |
Porušení ochranné zóny pokusem o odebrání camrálu
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Počet trestů | Čas v omráčení | Průměr | Skutečnost | Rozdíl
|
---|
1. | Zmijozel | 4 | 2 | 3:00 | 0,5/0:45 | 3:00 | 0:00
|
2. | Havraspár, Nebelvír | 4 | 1 | 1:30 | 0,25/0:23 | 1:30 | 0:00
|
3. | Mrzimor, Zaměstnanci | 4 | 0 | 0:00 | 0/0:00 | 0:00 | 0:00 |
Porušení ochranné zóny pokusem o vlétnutí na camrálu
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Počet trestů | Čas v omráčení | Průměr | Skutečnost | Rozdíl
|
---|
1. | Nebelvír, Zaměstnanci | 4 | 1 | 1:30 | 0,25/0:23 | 1:30 | 0:00
|
2. | Havraspár, Mrzimor, Zmijozel | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Porušení ochranné zóny odpálením potlouku
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Počet trestů | Čas v omráčení | Průměr | Skutečnost | Rozdíl
|
---|
1. | Nebelvír, Zmijozel | 4 | 1 | 1:30 | 0,25/0:23 | 1:30 | 0:00
|
2. | Havraspár, Mrzimor, Zaměstnanci | 4 | 0 | 0:00 | 0/0:00 | 0:00 | 0:00 |
Porušení ochranné zóny vlétnutím na potlouk
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Počet trestů | Čas v omráčení | Průměr | Skutečnost | Rozdíl
|
---|
1. | Nebelvír, Zaměstnanci | 4 | 1 | 1:30 | 0,25/0:23 | 1:30 | 0:00
|
2. | Havraspár, Mrzimor, Zmijozel | 4 | 0 | 0:00 | 0/0:00 | 0:00 | 0:00 |
Počet omráčení brankáře za zdržování při rozehrávce
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Počet trestů | Čas v omráčení | Průměr | Skutečnost | Rozdíl
|
---|
1. | Zmijozel | 4 | 9 | 13:30 | 1,75/3:22,5 | 8:47 | -4:47
|
2. | Havraspár | 4 | 3 | 4:30 | 0,75/1:06,5 | 3:19 | -1:11
|
3. | Zaměstnanci | 4 | 1 | 1:30 | 0,25/0:22,5 | 0:28 | -1:02
|
2. | Mrzimor | 4 | 1 | 1:30 | 0,25/0:22,5 | 0:22 | -1:08
|
3. | Nebelvír | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Dlouhé držení potlouku
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Počet trestů | Čas v omráčení | Průměr | Skutečnost | Rozdíl
|
---|
1. | Havraspár | 4 | 3 | 3:16 | 0,75/0:49 | 3:16 | 0:00
|
2. | Zmijozel | 4 | 6 | 1:55 | 1,5/0:28,75 | 1:55 | 0:00
|
3. | Zaměstnanci | 4 | 12 | 1:52 | 3/0:28 | 1:52 | 0:00
|
4. | Nebelvír | 4 | 3 | 0:35 | 0,75/0:8,75 | 0:35 | 0:00
|
5. | Mrzimor | 4 | 3 | 0:28 | 0,75/0:7 | 0:28 | 0:00 |
Samovolný útok potlouku
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Počet trestů | Čas v omráčení | Průměr | Skutečnost | Rozdíl
|
---|
1. | Mrzimori | 4 | 1 | 0:11 | 0,25/0:2,75 | 0:11 | 0:00
|
2. | Nebelvír | 4 | 1 | 0:07 | 0,25/0:1,25 | 0:07 | 0:00
|
4. | Havraspár, Mrzimor, Zaměstnanci | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Nalétaná vzdálenost
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Vzdálenost | Průměr
|
---|
1. | Mrzimor | 4 | 25 727 | 6 341,75
|
2. | Zmijozel | 4 | 24 52 | 6 130,5
|
3. | Zaměstnanci< | 4 | 23 745 | 5 936,25
|
4. | Nebelvír | 4 | 22 217 | 5 554,25
|
5. | Havraspár | 4 | 16 503 | 4 125,75 |
Odehranný čas
Umístění | Kolej | Počet zápasů | Čas | Průměr
|
---|
1. | Zaměstnanci | 4 | 4:05:26 | 1:01:22
|
2. | Havraspár | 4 | 4:01:06 | 1:00:17
|
3. | Nebelvír | 4 | 3:58:27 | 59:37
|
4. | Zmijozel | 4 | 3:56:44 | 59:11
|
5. | Mrzimor | 4 | 3:48:47 | 57:12 |
Tombola medailonků
Umístění | Kolej | Použití | Přepočet na 1 použití
|
---|
1krát | 2krát | 3krát | 4krát
|
1. | Zmijozel | 13 | 4 | 1 | 0 | 24
|
2. | Mrzimor | 11 | 4 | 1 | 0 | 22
|
3. | Zaměstnanci | 7 | 2 | 0 | 1 | 15
|
4. | Havraspár | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
|
4. | Nebelvír | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Korekturu provedla Shuren Dee Kamiki.