Rychlobrkovky
Databáze neobsahuje žádnou novinku.

Kliknutím na název kategorie se zobrazí kompletní přehled vítězů a oceněných v dané kategorii v celé historii ankety.
Studentka roku | Student roku | Nováček roku
Profesorka roku | Profesor roku | Zaměstnanec roku | Objev roku
Srdce koleje Nebelvír | Srdce koleje Havraspár | Srdce koleje Mrzimor |
Srdce koleje Zmijozel | Srdce koleje Zaměstnanci
Duch roku | Osobnost famfrpálové sezóny | Síň slávy EB
Profesor roku
2024 = ???2023/24 = Mazrim Taim (15 hlasů)
2023 = Emanue Tyrs (17)
2022/23 = Emanue Tyrs (16)
2022 = Emanue Tyrs (21)
2021/22 = Emanue Tyrs (25)
2021 = Emanue Tyrs (28)
2020/21 = Richard Bufler (25)
2020 = 1. Emanue Tyrs (70) - 2.Kain de Vire (30)
2019/20 = 1. Richard Bufler (38) - 2. Emanue Tyrs (35)
2019 = 1. Emanue Tyrs (39) - 2. Kain de Vire (28)
2018/19 = 1. Richard Bufler (37) - 2. Emanue Tyrs (31) - 3. Kain de Vire (27)
2018 = 1. Jamie Foster (56) - 2. Emanue Tyrs (49) - 3. Kain de Vire (35)
2017/18 = 1. Jamie Foster (57) - 2. Richard Bufler (45) - 3. Emanue Tyrs (35)
2017 = 1. Richard Bufler (54) - 2. Jamie Foster (37) - 3. Teóma Tejedor (34)
2016/17 = 1. Richard Bufler (45) - 2. Jamie Foster (44) - 3. Teóma Tejedor (42)
2016 = 1. Richard Bufler (48) - 2. Emanue Tyrs (43) - 3. Teóma Tejedor (38)
2015/16 = 1. Teóma Tejedor (32) - 2. Richard Bufler (31) - 3. Fawkes ohnivý (23)
2015 = 1. Teóma Tejedor (32) - 2. Emanue Tyrs (23) - 3. Henry Daniels (16)
2014/15 = 1. Teóma Tejedor (52) - 2. Fawkes ohnivý (29) - 3. Emanue Tyrs (25)
2014 = 1. Teóma Tejedor (64) - 2. Emanue Tyrs (58) - 3. Fawkes ohnivý (36)
2013 = 1. Ruff von Vilsquelle (51) - 2. Teóma Tejedor (49) - 3. Lucius White (44)
2012/13 = 1. Ruff von Vilsquelle (42) - 2. Lucius White (41) - 3. Mazrim Taim a Teóma Tejedor (36)
2012 = 1. Mazrim Taim (65) - 2. Ruff von Vilsquelle (60) - 3. Yodah Moon (46)
2011/12 = 1. Mazrim Taim (73) - 2. Yodah Moon (57) - 3. Lucius White a Ruff von Vilsquelle (55)
2011 = 1. Ruff von Vilsquelle (71) - 2. Teóma Tejedor (52) - 3. Mazrim Taim (47)
2010/11 = 1. Ruff von Vilsquelle (70) - 2. Teóma Tejedor (64) - 3. Milwen Swamptouch (36)
2010 = 1. Teóma Tejedor (63) - 2. Mazrim Taim (58) - 3. Ruff von Vilsquelle (57)
2009/10 = 1. Ruff von Vilsquelle a Teóma Tejedor (72) - 2. Milwen Swamptouch (41) - 3. Mazrim Taim (24)
2009 = 1. Ruff von Vilsquelle (82) - 2. Teóma Tejedor (72) - 3. Godric Nebelvír (31)



